直流充電樁
一、停車場(chǎng)站充電樁600KW-星河系列產(chǎn)品介紹:停車場(chǎng)站充電樁600KW-星河系列以全灌膠高防護(hù)模塊,全矩陣功率分配模塊為核心,功率分配靈活,充電效率高,電壓輸.......
| 產(chǎn)品名稱 | 停車場(chǎng)站充電樁600KW-星河系列 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | DCF600J |
| 充電主堆技術(shù)參數(shù) | |
| 額定功率 | 600kW |
| 安裝方式 | 落地式 |
| 走線方式 | 下進(jìn)下出 |
| 充電主堆尺寸 | 1200*750*1980(mm) |
| 輸入電壓 | AC380V±15% |
| 輸入頻率 | 45Hz~65Hz |
| 輸出電壓范圍 | 200Vdc-1000Vdc |
| 額定輸入電流 |
970A
|
| 最大輸出電流 | 2000A |
| 可搭配充電槍數(shù)量 | 10 |
| 限流保護(hù)值 | 110% |
| 穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% |
| 穩(wěn)流精度 | ≤±1% |
| 紋波系數(shù) | ≤±0.5% |
| 效率 | ≥95.2% |
| 功率因數(shù) | ≥0.99 (50%負(fù)載以上) |
| 諧波含量THD | ≤5% (50%負(fù)載以上) |
| 人機(jī)界面 | 7寸觸摸屏 |
| 工作溫度 | -25℃~+55℃ |
| 工作濕度 | 5%~95%無(wú)凝霜 |
| 工作海拔 | <2000m |
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
| 充電終端技術(shù)參數(shù) | |
| 產(chǎn)品型號(hào) | DCT250A/B |
| 安裝方式 | 落地式 |
| 充電終端尺寸 |
雙槍終端:430*201*1600(mm) ;單槍終端:340*151*1400(mm)
|
| 直流輸入電壓 | 200Vdc-1000Vdc |
| 交流輸入電壓 | 220Vac±15% |
| 輸入頻率 | 45Hz~65Hz |
| 輸出電壓范圍 | 200Vdc-1000Vdc |
| 充電槍數(shù)量 |
1/2
|
| 單槍最大輸出電流 | 250A |
| 計(jì)量精度 | 1級(jí) |
| 人機(jī)界面 | 7寸觸摸屏 |
| 聯(lián)網(wǎng)方式 | 以太網(wǎng)/3G/4G |
| 工作溫度 |
-25℃~+55℃
|
| 工作濕度 | 5%~95%無(wú)凝霜 |
| 工作海拔 | <2000m |
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 |
| 充電槍冷卻方式 | 自然冷 |

深圳市鴻嘉利新能源有限公司成立于2016年,注冊(cè)資金1億元。公司擁有生產(chǎn)廠房30000多平方米,在職員工300余人,其中研發(fā)團(tuán)隊(duì)超70余人。公司先后獲得各類認(rèn)證、榮譽(yù)100余項(xiàng),各類專利以及著作權(quán)70余項(xiàng);是一家專業(yè)集研發(fā)、生產(chǎn)銷售、服務(wù)于一體的高新技術(shù)、專精特新企業(yè)。
微信二維碼